Gains réels et vérifiables sur la blockchain Polygon — Transparence totale, preuves on-chain
| Stratégie | Dépôt initial | Liquidité actuelle | Gain total | Gain du mois | Ordres |
|---|---|---|---|---|---|
|
Conservative
|
12 000 $ | 15 430 CBC | +2 665 CBC | +1 008 CBC | 11 624 |
|
Moderate
|
12 000 $ | 14 548 CBC | +2 402 CBC | +761 CBC | 10 521 |
|
Bold
|
12 000 $ | 15 622 CBC | +2 674 CBC | +984 CBC | 11 594 |
| TOTAL | 36 000 $ | 45 600 CBC | +7 741 CBC | +2 753 CBC | 33 739 |
| Période | Dépôt de liquidité | Transactions | Statut |
|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | 138.24 CBC (initial) | ~30 | ✅ Vérifié on-chain |
| Janvier 2025 | — | ~80 | ✅ Vérifié on-chain |
| Février 2025 | — | ~75 | ✅ Vérifié on-chain |
| Mars 2025 | — | ~85 | ✅ Vérifié on-chain |
| Avril 2025 | — | ~90 | ✅ Vérifié on-chain |
| Mai 2025 | — | ~60 | ✅ Vérifié on-chain |
| Juin 2025 | +64.10 CBC (liquidité) | ~70 | ✅ Vérifié on-chain |
| Juillet 2025 | +9.85 CBC (liquidité) | ~85 | ✅ Vérifié on-chain |
| Août 2025 | — | ~100 | ✅ Vérifié on-chain |
| Septembre 2025 | — | ~95 | ✅ Vérifié on-chain |
| Octobre 2025 | — | ~110 | ✅ Vérifié on-chain |
| Novembre 2025 | — | ~25 (jusqu'au 05/11) | ✅ Vérifié on-chain |
| TOTAL V4 | ~212 CBC déposés | 1 057 transactions | 43 pages blockchain |
Toutes les transactions sont publiques et vérifiables sur PolygonScan. 1 057 transactions enregistrées sur 43 pages, du 26/12/2024 au 05/11/2025.
⬡ Accéder à PolygonScanPosez vos questions à Luna pour comprendre CONECTA CRYPTO en détail
⚠️ Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. CONECTA est un outil technologique (dApp) et non une société de gestion. Vos fonds restent dans votre portefeuille personnel. N'engagez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
*Sans aucun engagement — Accès 100% gratuit